Estos son los 68 municipios cántabros que no están sometidos a restricciones horarias
-Ningún municipio de entre 5.000 y 10.000 habitantes ha podido sumarse a este listado, ya que superan la densidad de población estipulada
Santander – 23.05.2020.- El Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, ha indicado que un total de 68 municipios de Cantabria se benefician actualmente de la flexibilización de las instrucciones dictadas por la Orden que ha publicado el Ministerio de Sanidad a pequeños municipios y a entes locales durante la fase 1 de la desescalada.
En este sentido, ninguno de los municipios cántabros de entre 5.000 y 10.000 residentes ha podido sumarse al listado de aquellos que disfrutan de libertad horaria, ya que todos ellos tienen una densidad de población mayor a 100 habitantes/km2.
Entre las medidas que recoge el documento se encuentra la eliminación de las franjas horarias en los desplazamientos de toda la población y del límite de un adulto responsable y hasta tres niños en el caso de los desplazamientos de los menores de 14 años.
En cuanto a la actividad deportiva, se podrá practicar en el término municipal o, en su defecto, a una distancia máxima de cinco kilómetros, incluyendo municipios adyacentes, siempre que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la citada orden y pertenezcan a la misma unidad territorial de referencia.
En el caso de las juntas vecinales, al tratarse de entes de ámbito territorial inferior al municipio, el ICANE ha señalado que su gestión corresponde a cada entidad local. Así, además de los municipios que se detallan en la siguiente tabla podrán de esta flexibilización “los entes de ámbito territorial inferior al municipio que los diferentes ayuntamientos determinen”.
Según los datos del ICANE en relación a las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019, y los datos de superficie publicados por el IGN para 2019 del Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población, estos son los municipios de Cantabria que cumplen dicho requisito son:
Municipio | Población | Superficie | Densidad de población |
| 2.416 | 46,56 | 51,89 |
| 267 | 20,97 | 12,73 |
| 1.679 | 86,89 | 19,32 |
| 2.103 | 24,70 | 85,15 |
| 452 | 46,88 | 9,64 |
| 678 | 30,54 | 22,20 |
| 1.950 | 32,30 | 60,37 |
| 616 | 81,48 | 7,56 |
| 1.000 | 86,14 | 11,61 |
| 936 | 162,10 | 5,77 |
| 669 | 89,40 | 7,48 |
| 538 | 44,07 | 12,21 |
| 1.305 | 106,54 | 12,25 |
| 2.039 | 50,04 | 40,75 |
| 3.714 | 91,12 | 40,76 |
| 779 | 18,81 | 41,42 |
| 2.354 | 79,51 | 29,61 |
| 1.569 | 21,88 | 71,72 |
| 1.603 | 222,67 | 7,20 |
| 605 | 40,22 | 15,04 |
| 272 | 70,52 | 3,86 |
| 1.204 | 26,42 | 45,58 |
| 2.379 | 36,85 | 64,56 |
| 593 | 90,72 | 6,54 |
| 2.105 | 55,75 | 37,76 |
| 380 | 34,11 | 11,14 |
| 1.504 | 70,98 | 21,19 |
| 2.142 | 31,67 | 67,64 |
| 319 | 53,07 | 6,01 |
| 292 | 69,99 | 4,17 |
| 78 | 8,83 | 8,84 |
| 232 | 89,57 | 2,59 |
| 2.854 | 35,91 | 79,47 |
| 2.876 | 32,09 | 89,64 |
| 931 | 43,69 | 21,31 |
| 2.276 | 42,30 | 53,81 |
| 1.047 | 118,21 | 8,86 |
| 1.601 | 30,40 | 52,66 |
| 260 | 57,27 | 4,54 |
| 1.016 | 65,85 | 15,43 |
| 839 | 87,59 | 9,58 |
| 740 | 15,17 | 48,79 |
| 2.361 | 36,18 | 65,25 |
| 140 | 36,20 | 3,87 |
| 507 | 57,31 | 8,85 |
| 356 | 35,63 | 9,99 |
| 255 | 31,14 | 8,19 |
| 1.629 | 36,32 | 44,85 |
| 4.124 | 41,74 | 98,80 |
| 504 | 18,02 | 27,98 |
| 1.891 | 39,12 | 48,33 |
| 1.180 | 214,16 | 5,51 |
| 1.047 | 25,48 | 41,10 |
| 387 | 89,49 | 4,32 |
| 62 | 16,24 | 3,82 |
| 141 | 52,50 | 2,69 |
| 934 | 19,94 | 46,83 |
| 2.182 | 97,77 | 22,32 |
| 947 | 83,73 | 11,31 |
| 337 | 89,33 | 3,77 |
| 989 | 298,24 | 3,32 |
| 2.728 | 50,93 | 53,56 |
| 736 | 133,21 | 5,53 |
| 763 | 87,52 | 8,72 |
| 1.612 | 50,96 | 31,63 |
| 1.003 | 30,06 | 33,37 |
| 283 | 19,65 | 14,40 |
| 2.724 | 77,82 | 35,00 |
- Los fuertes vientos del sur elevan hoy la alerta naranja en la costa, Cantabria del Ebro y Liébana - 24 de noviembre de 2024
- El 112 registra en Cantabria una treintena de incidencias por el fuerte viento - 23 de noviembre de 2024
- Un incendio destruye una vivienda en Valdeprado del Río - 23 de noviembre de 2024